Черная анальная втулка со смещенным центром тяжести ROLL PLAY SMALL - 7 см.
100% анонимность
Все виды оплат
Акции, скидки, подарки
Доставка по РФ и СНГ
Черная анальная втулка со смещенным центром тяжести ROLL PLAY SMALL. Основание-присоска для фиксации на поверхности.
Параметры
Диаметр, см.
2.50
Материал
силикон
Упаковка
картонная коробка
Ниже представлены размерные сетки брендов белья, которые есть у нас на сайте. Выберите нужный бренд!
Размеры Shirley of Hollywood
Таблица размеров женского белья Shirley of Hollywood | ||||||
P (30) petite |
S (32) small |
M (34) medium |
L (36) large |
XL (38) x-large |
S-M-L |
|
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 42-48 |
Обхват груди, см | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 | 100-110 | до 100 |
Обхват под грудью, см | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | - |
Размер груди | AA-A | A-B | B-C | C-D | D-DD | - |
Обхват талии, см | 51-57 | 57-64 | 64-71 | 71-79 | 79-86 | до 79 |
Обхват бедер, см | 79-86 | 86-91 | 91-99 | 99-104 | 104-112 | до 104 |
Вес, кг | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | до 90 | до 80 |
Таблица БОЛЬШИХ размеров женского белья Shirley of Hollywood | ||||||||
XL |
1X (40) x-large |
2X (42) 2x-large |
3X (44) 3x-large |
4X (46) 4x-large |
5X (48) 5x-large |
6X (50) 6x-large |
1X-2X-3X |
|
Российский размер | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 48-54 |
Обхват груди, см | 100-106 | 106-114 | 114-122 | 122-129 | 129-137 | 137-145 | 145-152 | до 129 |
Размер груди | D-DD | DD-E | E-F | F-G | F-G | G-H | G-H | - |
Обхват талии, см | 79-86 | 86-94 | 94-101 | 101-109 | 109-117 | 117-124 | 124-132 | до 109 |
Обхват бедер, см | 104-112 | 112-119 | 119-127 | 127-134 | 134-142 | 142-150 | 150-157 | до 134 |
Вес, кг | до 90 | до 100 | до 110 | до 120 | до 130 | до 140 | до 150 | до 125 |
Таблица размеров мужского белья Shirley of Hollywood | ||||
S small |
M medium |
L large |
1X x-large |
|
Обхват груди | 85-95 см | 95-105 см | 105-115 см | 115-125 см |
Обхват талии | 75-85 см | 85-95 см | 95-105 см | 105-115 см |
Размеры SoftLine
Таблица размеров женского белья SoftLine | ||||||||
S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | |
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Таблица размеров чулок SoftLine | |||||
Размер | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объем бёдер, см. | 95-100 | 101-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
Таблица размеров мужского белья SoftLine | |||||
Размер | M | M/L | L | XL | S-M-L |
Российский размер | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 46-50 |
Размеры Le Frivole
Таблица размеров женского белья Le Frivole | ||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | SM |
ML |
|
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42-44 | 44-46 |
Обхват груди, см. | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 81-91 | 86-96 |
Обхват талии, см. | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 58-69 | 63-74 |
Обхват бедер, см. | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 86-96 | 91-102 |
Размеры Casmir
Таблица размеров женского белья Casmir | ||||||||
S/M | L/XL | XXL/XXXL | ||||||
Российский размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |||||
Рост, см. | 158-164 | 164-170 | 170-172 | |||||
Бюст | A-C | B-D | C-E | |||||
Обхват талии, см. | 60-72 | 72-84 | 84-96 | |||||
Обхват бёдер, см. | 88-100 | 100-112 | 112-125 |
Размеры Coquette Int
Таблица размеров женского белья Coquette Int | |||||||||||||
XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | 1X/2X | 3X/4X | 0/S | 0S/XL | |
Российский размер | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 44 | 48 | - | - |
Обхват груди, см | 84-89 | 86-91 | 89-94 | 91-97 | 94-99 | 97-102 | 99-104 | 102-112 | 112-129 | 112-122 | 122-132 | 91-97 | 102-122 |
Размер груди | A | B | B | B | C | C | C | C/D | C/D | C/D | D | B | C/D |
Обхват талии, см | 64-69 | 66-71 | 69-74 | 71-76 | 74-79 | 76-81 | 78-84 | 81-91 | 91-112 | 91-102 | 102-114 | 71-76 | 81-102 |
Обхват бедер, см | 89-94 | 91-97 | 94-99 | 97-102 | 99-104 | 102-107 | 104-114 | 107-117 | 117-137 | 117-127 | 127-140 | 97-102 | 107-127 |
Вес, кг | 43-50 | 50-55 | 50-63.5 | 55-68 | 63.5-77 | 68-81.5 | 63.5-91 | 81.5-95 | 100-113 | 91-104 | 104-118 | 55-68 | 77-91 |
Таблица размеров мужского белья Coquette Int | ||||||
S | S/M | M | L | L/XL | XL | |
Обхват груди, см | 102-107 | 102-112 | 107-112 | 112-117 | 112-122 | 117-122 |
Обхват талии, см | 71-76 | 71-81 | 76-81 | 81-86 | 81-91 | 86-91 |
Размеры Seven'til Midnight
Таблица размеров женского белья Seven'til Midnight | |||||||||||
S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | 1X/2X | 3X/4X | 0S | 0S Plus | |
Размер груди | A/B | A/B/C | B/C | C/D | C/D | C/D | C/D | C/D | D/DD | A-D | C-DD |
Обхват груди, см | 81-86 | 81-91 | 86-91 | 86-97 | 91-97 | 91-102 | 96-102 | 92-117 | 117-127 | 81-102 | 91-127 |
Обхват талии, см | 60-66 | 60-71 | 66-71 | 71-81 | 71-76 | 76-91 | 76-91 | 91-97 | 102-112 | 60-81 | 86-112 |
Обхват бедер, см | 87-91 | 87-97 | 91-97 | 97-102 | 97-102 | 97-107 | 102-107 | 107-122 | 127-142 | 87-102 | 107-142 |
Размеры Electric Lingerie
Таблица размеров женского белья Electric Lingerie | |||||||||
S | S/M | M | M/L | L | 1X/2X | 3X/4X | OS | OS Queen | |
Размер груди | A/B | A/B | B/C | B/C | C/D | D/DD | DD | B/C | D/DD |
Обхват груди, см | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 91-97 | 90-108 | 108-122 | 72-81 | 90-108 |
Обхват талии, см | 61-66 | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 71-81 | 81-102 | 102-112 | 61-81 | 97-112 |
Обхват бедер, см | 86-91 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 97-102 | 106-122 | 127-142 | 86-97 | 107-122 |
Длина внутреннего шва, см | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 93 | 94 | 89 | 93 |
Высота посадки, см | 18-19 | 19-20 | 19-20 | 20-22 | 20-22 | 23-24 | 24-25 | 19-20 | 23-24 |
Вес, кг | 40-55 | 45-60 | 55-65 | 60-75 | 65-75 | 75-105 | 105-125 | 40-70 | 75-115 |
Размеры Avanua
Таблица размеров женского белья Avanua | ||||||||
S/M | L/XL | XXL/XXXL | ||||||
Российский размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |||||
Рост, см. | 158-164 | 164-170 | 170-172 | |||||
Бюст | A-C | B-D | C-E | |||||
Обхват талии, см. | 60-72 | 72-84 | 84-96 | |||||
Обхват бёдер, см. | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Размеры Obsessive
Таблица размеров женского белья Obsessive | ||||||||
S-M | L-XL | XXL | ||||||
Российский размер | 40-46 | 48-50 | 52 | |||||
Обхват груди, см. | 80-90 | 90-100 | 100-115 | |||||
Обхват талии, см. | 60-75 | 75-90 | 90-100 | |||||
Обхват бедер, см. | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
Таблица размеров женского белья Obsessive из эластичной сетки | ||||||||
S-M-L | XL-XXL | |||||||
Российский размер | 40-48 | 50-52 | ||||||
Обхват талии, см. | 60-85 | 85-100 | ||||||
Обхват бедер, см. | 90-105 | 105-125 |
Размеры Hustler Lingerie
Таблица размеров женского белья Hustler Lingerie | |||||||||
S | M | L | XL | S/M | M/L | S-M-L | |||
Российский размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 40-44 | 44-50 | 40-48 | ||
Обхват груди, см | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 96-101 | 81-86 | 86-91 | 81-91 | ||
Обхват талии, см | 61-66 | 68-74 | 76-84 | 86-92 | 66-74 | 76-84 | 61-76 | ||
Обхват бедер, см | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 86-94 | 94-102 | 86-99 | ||
Чашка | A/B | B/C | C/D | D/DD | A/B | B/C | B/C | ||
Вес, кг | 41-54 | 54-66 | 66-75 | 75-85 | 45-59 | 59-73 | 45-72 |
Таблица соответствия размеров бюстгальтеров Hustler Lingerie | |||||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
Российский размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Размеры Baci Lingerie
Таблица размеров женского белья Baci Lingerie | |||||||||
S | M | L | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | OS | OS Queen | |
Российский размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 40-44 | 46-50 | 52-54 | 56-58 | 40-50 | 52-58 |
Обхват груди, см | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 91-97 | 90-108 | 108-122 | 78-81 | 90-108 |
Обхват талии, см | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 | 81-102 | 102-112 | 61-81 | 97-112 |
Обхват бедер, см | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 | 106-122 | 127-142 | 86-97 | 107-122 |
Чашка | A/B | B/C | C/D | A/B | B/C | D/DD | DD | B/C | D/DD |
Вес, кг | 40-55 | 55-65 | 65-75 | 45-60 | 60-75 | 75-105 | 105-125 | 40-70 | 75-115 |
Таблица соответствия размеров бюстгальтеров Baci Lingerie | |||||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
Российский размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Размеры Passion
Таблица размеров женского белья Passion | |||||||||
S/M | L/XL | XXL/XXXL | S-M-L-XL-XXL | 4XL/5XL | 6XL/7XL | ||||
Российский размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 44-52 | 56-58 | 60-62 | |||
Рост, см | 158-164 | 164-170 | 170-172 | 156-186 | 164-172 | 164-172 | |||
Чашка | A-C | B-D | C-E | A-D | D-F | E-G | |||
Обхват талии, см | 60-72 | 72-84 | 84-96 | - | 96-108 | 108-120 | |||
Объём бёдер, см | 88-100 | 100-112 | 112-124 | 92-130 | 124-136 | 136-148 |
Размеры Erolanta
Таблица размеров женского белья Erolanta | ||||||||
S | M | L | S-M | M-L | S-M-L |
|||
Российский размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 42-44 | 46-48 | 42-48 | ||
Обхват груди, см. | 80-84 | 85-92 | 93-100 | 80-92 | 85-110 | 80-100 | ||
Обхват талии, см. | 61-68 | 69-74 | 75-82 | 61-74 | 69-82 | 61-82 | ||
Обхват бедер, см. | 89-94 | 95-100 | 101-108 | 89-100 | 95-108 | 89-108 |
Таблица размеров трусиков и поясов для чулок Erolanta | ||||||||
S-M | M-L | L-XL | ||||||
Российский размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |||||
Обхват талии, см. | 66-70 | 74-78 | 82-86 | |||||
Обхват бедер, см. | 92-96 | 100-104 | 106-112 |
Размеры Demoniq
Металлическая бижутерия имеет универсальный размер - подходит для женщин размера от S до XL.
Таблица размеров женского белья Demoniq | |||||||||
S-M | L-XL | S | M | L | XL | XXL | |||
Российский размер | 42-44 | 46-48 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Обхват груди, см | 82-88 | 88-96 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | ||
Обхват талии, см | 68-74 | 74-78 | 68 | 74 | 78 | 84 | 90 | ||
Обхват бедер, см | 88-95 | 95-105 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 106-110 | 110-115 | ||
Рост, см | 164-168 | 169-174 | 164 | 168 | 174 | 178 | 178 | ||
Размер чулок (если идут в комплекте) | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Металлическая бижутерия имеет универсальный размер - подходит для женщин размера от S до XL.
Размеры Pink Lipstick
Таблица размеров женского белья Pink Lipstick | |||||||||
S | M | L | S/M | M/L | S-M-L | 1X/2X | 3X/4X | 1Х-2Х-3Х | |
Российский размер | 40 | 42-44 | 46 | 40-42 | 44-46 | 40-46 | 50-52 | 54-56 | 50-56 |
Обхват груди, см | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 78-89 | 83-94 | 78-94 | 106-114 | 119-127 | 109-127 |
Обхват талии, см | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 56-68 | 63-74 | 58-74 | 86-94 | 99-107 | 86-107 |
Обхват бедер, см | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 83-94 | 89-99 | 84-99 | 111-119 | 124-132 | 112-132 |
Чашка | A/B | B/C | C | A/B | B/C | B/C | D/DD | DD | D/DD |
Размеры Candy Girl
Таблица размеров женского белья и костюмов Candy Girl | ||||||||
S-M-L | XL | |||||||
Российский размер | 42-48 | 48-50 | ||||||
Обхват груди, см. | 81-96 | 91-102 | ||||||
Обхват талии, см. | 61-76 | 71-81 | ||||||
Обхват бедер, см. | 86-101 | 102-107 |
Размеры Candy Boy
Таблица размеров мужского белья и костюмов Candy Boy | ||||||||
S-M-L | ||||||||
Российский размер | 46-50 | |||||||
Обхват груди, см. | 92-102 | |||||||
Обхват талии, см. | 76-92 | |||||||
Обхват бедер, см. | 96-112 |
Размеры Me Seduce
Таблица размеров женского белья Me Seduce | ||||||||
S-M | L-XL | XXL-XXXL | ||||||
Российский размер | 40-46 | 48-50 | 52-54 | |||||
Обхват груди, см. | 84-92 | 93-103 | 104-114 | |||||
Обхват талии, см. | 64-74 | 74-84 | 85-95 | |||||
Обхват бедер, см. | 88-98 | 99-109 | 110-120 |
Размеры Vanilla Paradise
Таблица размеров женского белья Vanilla Paradise | |||||||||
XS-S | S-M | L-XL | XL-XXL | S | M | L | XL | ||
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Размеры FlirtON
Таблица размеров белья и костюмов FlirtON | |||||||||
S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | ||||||
Российский размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Размеры Anais
Таблица размеров женского белья Anais | ||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
||
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Обхват груди, см. | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | |
Обхват талии, см. | 44-54 | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 | |
Обхват бедер, см. | 72-82 | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
Размеры Fever
Таблица размеров женского белья и костюмов Fever | ||||||||
XS | S | M | L | 1X | 2X | 3X |
4X |
|
Российский размер | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Обхват груди, см. | 83-85 | 88-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 121-127 | 132-137 | 142-147 |
Обхват талии, см. | 62-65 | 67-70 | 75-77 | 81-86 | 91-97 | 101-106 | 111-116 | 121-127 |
Обхват бедер, см. | 89-91 | 94-97 | 100-104 | 108-113 | 119-124 | 129-134 | 139-144 | 149-154 |
Похожие товары